傳感器類(lèi)型 | 90°光散射670nm激光二極管 |
粉塵濃度范圍 | 0.001~20mg/m3(按ISO 12103-1, A1測試粉塵的可吸入部分標定) |
顆粒尺寸范圍 | 0.1~10微米(μm) |
zui小分辨率 | 0.001mg/m3 |
回零穩定性 | ±0.001 mg/m3(時(shí)間常數為10秒時(shí),使用24小時(shí)) |
溫度系數 | 約+0.0005 mg/m3每℃(相對于上次調零時(shí)的溫度偏差) |
流量范圍 | 0.7~1.8 L/min可調 |
操作溫度 | 0~50℃ |
儲存溫度 | -20~60℃ |
時(shí)間常數(LCD顯示) | 1~60s可調 |
數據采集 | 數據點(diǎn):約31,000(每分鐘一次,可采樣21天) 采集間隔:1s~1hr可調 |
| 廠(chǎng)家:1.0(不可變) 用戶(hù)定義:3個(gè)(帶用戶(hù)定義標簽) ,0.1~10.0內可調 |
體積 | 106×92×70mm(帶801724電池)/130×92×70mm(帶801722或801708電池) |
重量 | 0.46kg(帶801724電池)/ 0.54kg(帶801722電池或801708電池) |
顯示 | 2行×12字(LCD) |
電源/充電器 | 輸入電壓:100~240VAC,50~60Hz?!≥敵觯?VDC,1.0A 電池充電時(shí)間:6.5小時(shí) |
維護與保養 | 廠(chǎng)家清洗/校正:建議每年一次 用戶(hù)調零校正:每次使用前 用戶(hù)流量校正:必要時(shí) |